Сайт Windows Phone Metro
Название | Windows Phone | iPhone |
---|---|---|
Fruit Ninja | $2.99 | $0.99 |
iBlast Moki | $2.99 | $2.99 |
Max & the Magic Marker | $4.99 | $0.99 |
geoDefense | $2.99 | $2.99 |
Doodle Jump | $2.99 | $0.99 |
Harbor Master | $2.99 | $1.99 |
Super Monkey Ball | $2.99 | $2.99 |
I Love Katamari | $4.99 | $4.99 |
Deer Hunter 3D | $4.99 | $0.99 |
PES 2011 | $4.99 | $2.99 |
Tiki Towers | $2.99 | $0.99 |
I Dig It | $2.99 | $0.99 |
Puzzle Quest 2 | $6.99 | $4.99 |
Parachute Panic | $2.99 | $1.99 |
Pocket god | $2.99 | $0.99 |
3D Brick Breaker Revolution | $2.99 | $0.99 |
Oregon Trail | $4.99 | $0.99 |
Bubble Town 2 | $2.99 | $1.99 |
de Blob | $2.99 | $0.99 |
Sims 3 | $6.99 | $6.99 |
Frogger | $2.99 | $0.99 |
Flight Control | $2.99 | $0.99 |
Need for Speed Undercover | $4.99 | $0.99 |
Monopoly | $4.99 | $0.99 |
Tetris | $4.99 | $0.99 |
UNO | $4.99 | $0.99 |
Earthworm Jim | $4.99 | $4.99 |
С другой стороны, можно понять разработчиков, которым приходится выставлять высокие цены для того чтобы зарабатывать на менее популярной платформе. Но дело в том, что такое ценообразование может подтолкнуть потребителей к покупке устройств на других платформах, например Android, где почти все игры бесплатные, хоть и с рекламой.
Не считаете ли вы, дорогие друзья, что цены на игры для WP7 сильно завышены?