Эти два смартфона выглядят очень похоже, но являются ли они на самом деле одинаковыми? На этот вопрос мы сейчас попытаемся ответить.
Lumia 800 | N9 | |
---|---|---|
Цена | 21.000 рублей | 23.990 рублей (за модель с 16 Гб памяти) |
Процессор | 1,4 ГГц Qualcomm MSM8255 | 1 ГГц Texas Instruments OMAP 3860 |
Дисплей | 3,7 дюйма, AMOLED, Gorilla Glass, 800 x 480 | 3,9 дюйма, AMOLED, Gorilla Glass, 854 x 480 |
Основная камера (на задней панели) | 8 мп, двойная LED вспышка | 8 мп, двойная LED вспышка |
Фронтальная камера | Нет | VGA |
Воспроизведение видео | 720p, 30fps | 720p, 30fps |
Сети | quadband UMTS / HSPA (14.4Mbps), GSM 850/900/1850/1900 | pentaband UMTS / HSPA (14.4Mbps), GSM 850/900/1850/1900 |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
NFC | Нет | Yes |
Оперативная память | 512 Мб | 1 Гб |
Внутреннее хранилище | 16 Гб | 16 / 64 Гб (две модели, отличаются по цене) |
Операционная система | Windows Phone 7.5 Mango | Meego 1.2 Harmattan |
Аккумулятор | 1450 мА/ч | 1450 мА/ч |
Время жизни | До 13 часов в режиме разговора, до 7 часов при просмотре видео | До 11 часов в режиме разговора, до 4,5 часов при просмотре видео |
Вес | 142 г | 135 г |
Толщина | 12,1 мм | 12,1 мм |
Как видим, во многом характеристики смартфонов похожи. Радует, что при одинаковой емкости аккумулятора, у Lumia 800 заявлено большее время работы.